AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ปาหัง ยู23 | เสมอ | ซาบาห์(ยู23) | ปาหัง ยู23 | เสมอ | ซาบาห์(ยู23) | |
![]() | 18.95% | 43.81% | 37.24% | 81.05% | 56.19% | 62.76% |
![]() | 78.82% | 58.82% | 62.35% | 78.82% | 58.82% | 62.35% |
![]() | 44.61% | 29.72% | 25.67% | 89.21% | 59.45% | 51.34% |
![]() | 60.11% | 69.66% | 70.22% | 79.78% | 60.67% | 59.55% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
0.50 0.75 |
0.90 0.78 |
1.80 1.66 |
3.50 3.75 |
3.20 3.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.70 |
4.00 3.80 |
3.40 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.93 |
0.50 0.75 |
0.91 0.79 |
1.80 1.66 |
3.50 3.75 |
3.20 3.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
1.50 0.50 |
0.90 0.95 |
1.33 1.80 |
5.00 3.90 |
6.00 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.80 |
0.50 0.50 |
0.93 1.00 |
1.80 1.75 |
3.50 3.70 |
3.60 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 0.92 |
0.75 0.75 |
0.74 0.78 |
1.70 1.70 |
3.45 3.45 |
3.65 3.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.93 |
0.75 0.75 |
0.74 0.83 |
1.72 1.62 |
3.45 3.60 |
3.60 3.95 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.84 |
1.50 0.75 |
0.76 0.80 |
1.31 1.70 |
4.90 4.10 |
6.00 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.82 1.78 |
3.90 3.90 |
3.50 3.70 |
ปาหัง ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซาบาห์(ยู23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |